شرح | واحد | مقدار |
ظرفیت حرارتی ورودی | kW | ۲۸ |
ظرفیت حرارتی ورودی | kcal/hr | ۲۴,۰۸۰ |
ظرفیت حرارتی خروجی | kW | ۲۶ |
ظرفیت حرارتی خروجی | kcal/hr | ۲۲,۳۶۰ |
حداکثر دمای آب مدار گرمایش | C° | ۹۰ |
حداکثر دمای آب مدار آب گرم | C° | ۶۰ |
حداقل فشار آب راه انداز | bar | ۰٫۱۳ |
حداکثر ارتفاع پمپ | m.w.c | ۵ |
ظرفیت منبع انبساط | lit | ۸ |
قطر لوله های مدار گرمایش | inch | ۳/۴ |
قطر لوله های مدار آب سرد و گرم | inch | ۱/۲ |
قطر لوله ورودی گاز | inch | ۳/۴ |
قطر دودکش | cm | ۶ لوله داخلی ۱۰ لوله خارجی |
وزن خالص | kg | ۳۲٫۵ |
ابعاد عرض ارتفاع | mm mm mm | ۴۰۰ ۷۴۰ ۳۴۶ |
- برق مورد نیاز ۱ph – ۲۲۰ V – ۵۰ Hz
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.